| 2955 - II | Vergrößerung der Hilfsflotte: Liberator |
| 2955 - I | Vergrößerung der Transportkapazität: Mercury Star Runner |
| 2955 - I | Erster Intersystemflug
Bronn Thalgars: Jumpgate Stanton ⇔ Pyro |
| 2954 - IV | Vergrößerung der Transportkapazität: Starlancer MAX (Aufrüstung der Freelancer) |
| 2954 - II | Vergrößerung der Transportkapazität: Freelancer MAX und MPUV Tractor |
| 2954 - II | Vergrößerung der Erkundergruppe: Terrapin |
| 2953 - IV | Vergrößerung der Hilfsflotte: Crucible und Apollo Triage |
| 2953 - II | Erster Altmetallsammler-Einsatz
Bronn Thalgars: LG-Punkt 2A/Hurston/Stanton |
| 2952 - IV | Vergrößerung der Transportkapazität: E1 Spirit |
| 2952 - II | Erweiterung des Geschäftsfeldes: Endeavor Olympic |
| 2952 - II | Erweiterung des Geschäftsfeldes: Expanse |
| 2951 - IV | Vergrößerung der Transportkapazität: RAFT |
| 2951 - IV | Modifikation der Transportkapazität: Genesis |
| 2951 - III | Modifikation der Transportkapazität: Herald |
| 2950 - IV | Vergrößerung der Transportkapazität: Hull C |
| 2950 - II | Vergrößerung der Transportkapazität: C2 Hercules Starlifter |
| 2949 - IV | Vergrößerung der Bergbaukapazität: MOLE Carbon |
| 2949 - I | Vergrößerung der Hilfsflotte: SRV |
| 2948 - IV | Vergrößerung der Hilfsflotte: Vulcan |
| 2948 - III | Erster Bergbau-Einsatz
Bronn Thalgars: Cellin/Crusader/Stanton |
| 2948 - II | Vergrößerung der Industrieflotte: Vulture |
| 2947 - IV | Vergrößerung der Erkundergruppe: Carrack incl. Pisces XPD |
| 2947 - IV | Vergrößerung der Transportkapazität: MPUV Personnel |
| 2947 - IV | Erste Außenlandung
Bronn Thalgars: Daymar/Crusader/Stanton (Shubin Mining Station) |
| 2947 - II | Vergrößerung der Transportkapazität: Cutlass Black |
| 2946 - IV | Übernahme/Eingliederung eines Kleingeschäftes (Lind's Bartering) |
| 2946 - III | Vergrößerung der Transportkapazität: MPUV Cargo |
| 2946 - II | Erweiterung des Geschäftsfeldes: Prospector (Bergbau) |
| 2945 - IV | Übergabe Kapitänspatent
an Bronn Thalgar: Stationierung auf Port Olisar/Crusader/Stanton |
| 2945 - IV | Vergrößerung der Transportkapazität: Constellation Andromeda incl. Merlin |
| 2944 - IV | Übernahme/Eingliederung eines SAR-Unternehmens (Sigurd MedCo) |
| 2944 - III | Erwerb einer Privatyacht: Constellation Phoenix incl. Archimedes |
| 2944 - III | Erweiterung des Geschäftsfeldes: Reclaimer (Altmetallsammler) |
| 2944 - II | Gründung der Abteilungen Transport und Erkundung: Avenger TITAN und 315 p |
| 2944 - II | Simulatorschulung Raumkampf |
| 2943 - III | Beitritt Interessengemeinschaft Roberts Space Industries
(Earth/Sol) Eigenes Raumschiff: Aurora LN |
| - - - - | - - - - - - - - - - |
| 2935 - IV | Bronn Thalgar übernimmt die Leitung der Firma (Chief Executive Officer) |
| 2881 - II | Lars Thalgar gründet Thalgar Enterprises
und befliegt die Strecke Sol - Stanton mit einem mittleren Transporter: Freelancer |